La haute précision et la profondeur du champ du scanner INTRA-ORAL CAMEO Rapid 3 de la marque AIDITE permettent de compléter avec exactitude la collecte de données intrabuccales raccourcissant le temps de visite du patient.
- Collecte précise et fluide des données
- Utilisation de l'IA pour l'analyse avec une base d'impression 3D
- Alignement des tiges de balayage pour les implants.
- Vérification de l'occlusion.
- Traçage des lignes de contour.
- Vérification des contre-dépouilles.
- Outils en ligne pratiques avec partage rapide des données.
- Application adaptable à plusieurs scénarios, réponses flexibles.
Champ de numérisation :
- Standard scanner tip:14mm x15 mm x15 mm
- Mini scanner tip: 12 mm x 9 mm x 15 mm
Spécifications techniques
Scan Field | Standard scanner tip:14mm x15 mm x15 mm Mini scanner tip: 12 mm x 9 mm x 15 mm |
Scan Depth | 15mm |
Scan Principle | Structured light |
Dimension(L×W×H) | 240mm x49.5mm x30.5mm |
Weight | 240g |
Output data format | STL, OBJ, PLY |
Connector | USB3.0 |
Power | 12VDC/3A |
Configuration PC recommandée
Composants | Système minimal | Système recommandé |
Processeur | Intel Core i7-9700 ou supérieur | Intel Core i7-12700 ou supérieur |
Carte graphique (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 2060 6 Go (ou mieux) | NVIDIA GeForce GTX 3060 8 Go (ou mieux) |
Mémoire | 16 Go (ou plus) DDR4, fréquence 2666 MHz (ou mieux) | 32 Go (ou plus) DDR4, fréquence 2666 MHz (ou mieux) |
Disque | SSD de 512 Go (ou plus) | SSD de 1 To (ou plus) |
Afficher | 15,6" FHD (1920 x 1080) (ou plus) | |
Système opérateur | Windows 10 Pro/Win 11, 64 bits | |
Ports d'E/S | Au moins un port USB Type A 3.0 |
Contenu | 1 |
---|
Write Your Own Review
Validate your login